0010497 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 15668.3 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010493 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 10020.65 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010492 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 8245.7 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010481 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 5451.55 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Eletrônico |
0010480 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 6734.55 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Eletrônico |
0010479 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 4818.4 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Eletrônico |
0010478 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 5238.4 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Eletrônico |
0010477 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 5629.5 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Eletrônico |
0010473 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6000 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO2023 A 19 JULHO2023 | Inexigível |
0010443 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | 140 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO NA PLACA LOGICA HP LASERJET M1212 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | Sem Licitação |
0010439 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | 140 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO NA PLACA LOGICA BROTHER DCP DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | Sem Licitação |
0010437 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | 120 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSAO RESET IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | Sem Licitação |
0010431 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MARLENE BERNARDO DA SILVA | 218.4 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | Sem Licitação |
0010363 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | 8500 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GESTAO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PARA O ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | Dispensa por outros motivos |
0010362 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | 8500 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GESTAO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PARA O ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | Dispensa por outros motivos |
0010361 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | 16000 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE AS INFORMACOES DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | Dispensa por outros motivos |
0010360 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | 16000 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENAHRIA NO QUE SE REFERE AS INFORMACOES DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | Dispensa por outros motivos |
0010313 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 11032.45 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010306 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 9282.2 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010304 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 7363.8 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010299 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 3731.35 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | Pregão Eletrônico |
0010293 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 9007 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010281 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 44320.54 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 13 - Obrigações Patronais | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS EXERCICIO2023 | Sem Licitação |
0010280 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 586840.09 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 13 - Obrigações Patronais | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS EXERCICIO2023 | Sem Licitação |
0010245 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | 1998 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0399 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | Pregão Eletrônico |
0010243 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 2601.35 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | Pregão Eletrônico |
0010242 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | 7489.65 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | Pregão Eletrônico |
0010226 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2325 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | Inexigível |
0010223 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | EDER BATISTA DE SOUSA | 800 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | Sem Licitação |
0010164 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | 1852 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | Pregão Eletrônico |
0010130 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | 489.3 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | Pregão Eletrônico |
0010010 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | IRMÃOS MIGUEL LTDA | 528.26 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Eletrônico |
0009954 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | DENIZE TORRES CANDEIA | 3400 | Piancó | Prefeitura Municipal de Piancó | 02050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | 4 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 2001 - Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | 2010 - Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | Dispensa (Lei 14.133/21) |
